Verdetto
Indian Chieftain Limited — 4/7 criteri vinti
Migliore in : CoppiaVelocità maxSerbatoioAltezza sella
Punteggio globale
● Indian Chieftain Limited ● Harley-Davidson Street Bob 114
Comparativa tecnica
Potenza ch
Street Bob 114 ✓
Coppia Nm
Chieftain Limited ✓
Cilindrata cc
Street Bob 114 ✓
Velocità max km/h
Chieftain Limited ✓
Peso kg
Street Bob 114 ✓
Serbatoio L
Chieftain Limited ✓
Altezza sella mm
Chieftain Limited ✓
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Indian Chieftain Limited | Harley-Davidson Street Bob 114 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 4.00 cc | 1868.20 cc |
| Potenza | 88.80 ch | 92.70 ch |
| Coppia | 170.90 Nm | 161.40 Nm |
| Velocità max | 180.00 km/h | 160.00 km/h |
| Peso | 373.00 kg | 297.10 kg |
| Peso a secco | 359.00 kg | 92.00 kg |
| Altezza sella | 650.00 mm | 680.00 mm |
| Interasse | — mm | 91630.00 mm |
| Serbatoio | 20.80 L | 13.20 L |
| Tipo motore | V2, foXBfqdGNUo2eJAur-stroke | VKj138COCYHpl42, four-stroke |
| Raffreddamento | bBKHYZy4sFmAir | 1x8FhUjAir |
| Cambio | 66CgxTo8xB-speed | XIDxPwWn14voqWp6-speed |
| Trasmissione finale | Belt (finaLRy1W6ebTP70xWcl drive) | Belt bjtBSr3xtH(final drive) |
| Freno anteriore | DoubVWzvqQUnSGDle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Single disc. Optional ABS. 4-pNdZP3HdHhA466iston fixed. |
| Freno posteriore | Single disc. ABS5pcuEjOEn96. Floating disc. 2-piston caliper. | Single disc. OptioPQBLGhDqGKmVnal ABS. 2-piston |
| Pneumatico anteriore | 130/6tQCQA28vfKLCG0-B19 | 10fXeEg1q0/90-B19 |
| Pneumatico posteriore | 1870BTOVJuxokfLoU0/60-R16 | 150/80-BZ8odRiiRmNt16 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!