Verdetto
Harley-Davidson Road Glide Special — 4/7 criteri vinti
Migliore in : PotenzaPesoSerbatoioAltezza sella
Punteggio globale
● Harley-Davidson Road Glide Special ● Indian Roadmaster Dark Horse
Comparativa tecnica
Potenza ch
Road Glide Special ✓
Coppia Nm
Roadmaster Dark Horse ✓
Cilindrata cc
Roadmaster Dark Horse ✓
Velocità max km/h
Roadmaster Dark Horse ✓
Peso kg
Road Glide Special ✓
Serbatoio L
Road Glide Special ✓
Altezza sella mm
Road Glide Special ✓
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Harley-Davidson Road Glide Special | Indian Roadmaster Dark Horse |
|---|---|---|
| Cilindrata | 1868.00 cc | 1890.00 cc |
| Potenza | 91.70 ch | 88.80 ch |
| Coppia | 160.00 Nm | 170.90 Nm |
| Velocità max | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 386.90 kg | 403.00 kg |
| Peso a secco | 371.00 kg | 389.00 kg |
| Altezza sella | 663.00 mm | 673.00 mm |
| Interasse | 1625.00 mm | — mm |
| Serbatoio | 22.71 L | 20.80 L |
| Tipo motore | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Raffreddamento | Oil & air | AiwZ0y75r |
| Cambio | 6-speed | 3TNMhR6-speed |
| Trasmissione finale | Belt (final drive) | Belt (m6WeUV36final drive) |
| Freno anteriore | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. ABS. Floating BmAFNvT87discs. 4 piston caliper. |
| Freno posteriore | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc. ABS. Floatingz2w6KO disc. 2-piston caliper. |
| Pneumatico anteriore | 130/60-B19 | 130/6H3MC2Elx8J8O0-B19 |
| Pneumatico posteriore | 180/55-B18 | 180Fqrmc/60-R16 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!