Punteggio globale
● Ducati Multistrada 950 ● Kawasaki Z 900
Comparativa tecnica
Potenza ch
Z 900 ✓
Coppia Nm
Cilindrata cc
Multistrada 950 ✓
Velocità max km/h
Peso kg
Multistrada 950 ✓
Serbatoio L
Z 900 ✓
Altezza sella mm
Interasse mm
Comparativa tecnica
| Caratteristiche tecniche | Ducati Multistrada 950 | Kawasaki Z 900 |
|---|---|---|
| Cilindrata | 937.00 cc | 908.00 cc |
| Potenza | 113.00 ch | 115.00 ch |
| Coppia | 96.20 Nm | — Nm |
| Velocità max | 200.00 km/h | — km/h |
| Peso | 227.00 kg | 257.00 kg |
| Peso a secco | 204.00 kg | — kg |
| Altezza sella | 840.00 mm | — mm |
| Interasse | 1594.00 mm | — mm |
| Serbatoio | 20.00 L | 22.00 L |
| Tipo motore | V2, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Raffreddamento | Liquid | Liquid |
| Cambio | 6-speed | 6-speed |
| Trasmissione finale | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Freno anteriore | Double disc. ABS. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted. | Dual disc |
| Freno posteriore | Single disc. Two-piston floating caliper, Bosch ABS | Single disc |
| Pneumatico anteriore | 120/70-ZR19 | 120/80-16 |
| Pneumatico posteriore | 170/60-ZR17 | 130/80-18 |
Recensioni e commenti
Nessuna recensione al momento. Sii il primo a condividere la tua opinione!