Verdict
KTM 1050 Adventure — 6/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréePoidsRéservoirEmpattement
Score global
● Yamaha SCR 950 ● KTM 1050 Adventure
Comparatif technique
Puissance ch
1050 Adventure ✓
Couple Nm
1050 Adventure ✓
Cylindrée cc
1050 Adventure ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
1050 Adventure ✓
Réservoir L
1050 Adventure ✓
Hauteur de selle mm
SCR 950 ✓
Empattement mm
1050 Adventure ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Yamaha SCR 950 | KTM 1050 Adventure |
|---|---|---|
| Cylindrée | 942.00 cc | 1050.00 cc |
| Puissance | 53.60 ch | 95.00 ch |
| Couple | 79.50 Nm | 104.90 Nm |
| Vitesse max | — km/h | 200.00 km/h |
| Poids | 252.00 kg | 230.00 kg |
| Poids à sec | — kg | 212.00 kg |
| Hauteur de selle | 830.00 mm | 850.00 mm |
| Empattement | 1575.00 mm | 1560.00 mm |
| Réservoir | 13.00 L | 23.00 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Twin, four-stroke |
| Refroidissement | — | Liquid |
| Boîte de vitesses | 5-speed | 6-speed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Chain (final drive) |
| Frein avant | Single disc. Hydraulic. | Double disc. ABS. Four-piston calipers. Radially mounted. Bremo |
| Frein arrière | Single disc. Hydraulic. | Single disc. ABS. Two-piston calipers. Bremo. |
| Pneu avant | 100/90-M19 | 110/70-19 |
| Pneu arrière | 140/80-R17 | 150/70-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !