Score global
● Ural 750 Transsib TPAHCCN6 ● Macbor Rockster 710
Comparatif technique
Puissance ch
Rockster 710 ✓
Couple Nm
Rockster 710 ✓
Cylindrée cc
750 Transsib TPAHCCN6 ✓
Vitesse max km/h
Réservoir L
750 Transsib TPAHCCN6 ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Ural 750 Transsib TPAHCCN6 | Macbor Rockster 710 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 745.00 cc | 693.00 cc |
| Puissance | 40.40 ch | 72.00 ch |
| Couple | 51.00 Nm | 66.70 Nm |
| Vitesse max | 100.00 km/h | — km/h |
| Poids à sec | 320.00 kg | 203.00 kg |
| Réservoir | 19.00 L | 14.80 L |
| Moteur | Bicylindre à plat, 4 temps | Bicylindre en ligne, parallèle, 4 temps |
| Refroidissement | par air | liquide |
| Boîte de vitesses | boîte à 4 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Cardan | Courroie |
| Frein avant | Freinage Brembo | Freinage |
| Frein arrière | — | Freinage 1 disque |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !