Verdict
Macbor Rockster 710 — 3/3 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréeRéservoir
Score global
● Suzuki SV650X ● Macbor Rockster 710
Comparatif technique
Puissance ch
Couple Nm
Rockster 710 ✓
Cylindrée cc
Rockster 710 ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
Réservoir L
Rockster 710 ✓
Hauteur de selle mm
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Suzuki SV650X | Macbor Rockster 710 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 645.00 cc | 693.00 cc |
| Puissance | 72.00 ch | 72.00 ch |
| Couple | 64.00 Nm | 66.70 Nm |
| Vitesse max | 200.00 km/h | — km/h |
| Poids | 200.00 kg | — kg |
| Poids à sec | — kg | 203.00 kg |
| Hauteur de selle | 790.00 mm | — mm |
| Empattement | 1445.00 mm | — mm |
| Réservoir | 14.50 L | 14.80 L |
| Moteur | Bicylindre en L à 90°, 4 temps | Bicylindre en ligne, parallèle, 4 temps |
| Refroidissement | Liquid | liquide |
| Boîte de vitesses | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Chain (final drive) | Courroie |
| Frein avant | Double disc. 4our-piston calipers. ABS. | Freinage |
| Frein arrière | Single disc. 1-piston caliper.ABS. | Freinage 1 disque |
| Pneu avant | 120/70-ZR17 | — |
| Pneu arrière | 160/60-ZR17 | — |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !