Verdict
Suzuki SV-7GX — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleVitesse maxRéservoir
Score global
● Suzuki SV-7GX ● BMW F 650 CS Scarver
Comparatif technique
Puissance ch
SV-7GX ✓
Couple Nm
SV-7GX ✓
Cylindrée cc
F 650 CS Scarver ✓
Vitesse max km/h
SV-7GX ✓
Poids kg
F 650 CS Scarver ✓
Réservoir L
SV-7GX ✓
Hauteur de selle mm
F 650 CS Scarver ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Suzuki SV-7GX | BMW F 650 CS Scarver |
|---|---|---|
| Cylindrée | 645.00 cc | 652.00 cc |
| Puissance | 72.00 ch | 49.30 ch |
| Couple | 64.00 Nm | 61.80 Nm |
| Vitesse max | 180.00 km/h | 175.00 km/h |
| Poids | 211.00 kg | 193.00 kg |
| Poids à sec | — kg | 170.00 kg |
| Hauteur de selle | 795.00 mm | 780.00 mm |
| Réservoir | 17.40 L | 15.00 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Refroidissement | liquide | liquide |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | Chaîne | Courroie |
| Frein avant | Freinage 2 disques Tokico Ø 290 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 240 mm | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 120/70-17 | 110/70-19 |
| Pneu arrière | 160/60-17 | 160/60-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !