Verdict
Suzuki M 1500 INTRUDER — 5/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréeVitesse maxRéservoir
Score global
● Suzuki M 1500 INTRUDER ● Harley-Davidson 1450 DYNA STREET BOB FXDBI
Comparatif technique
Puissance ch
M 1500 INTRUDER ✓
Couple Nm
M 1500 INTRUDER ✓
Cylindrée cc
M 1500 INTRUDER ✓
Vitesse max km/h
M 1500 INTRUDER ✓
Poids kg
1450 DYNA STREET BOB FXDBI ✓
Réservoir L
M 1500 INTRUDER ✓
Hauteur de selle mm
1450 DYNA STREET BOB FXDBI ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Suzuki M 1500 INTRUDER | Harley-Davidson 1450 DYNA STREET BOB FXDBI |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1462.00 cc | 1449.00 cc |
| Puissance | 78.90 ch | 67.10 ch |
| Couple | 122.60 Nm | 105.90 Nm |
| Vitesse max | 180.00 km/h | 160.00 km/h |
| Poids | 328.00 kg | 303.00 kg |
| Poids à sec | 300.00 kg | 290.00 kg |
| Hauteur de selle | 716.00 mm | 655.00 mm |
| Réservoir | 18.00 L | 17.80 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 54°, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Refroidissement | liquide | par air |
| Boîte de vitesses | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Cardan | Courroie |
| Frein avant | Freinage 2 disques Ø 290 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Pneu avant | 120/70-18 | 100/90-19 |
| Pneu arrière | 200/50-17 | 160/70-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !