Verdict
Suzuki DR 125 SE — 2/3 critères gagnés
Meilleur en : RéservoirHauteur de selle
Score global
● Suzuki DR 125 SE ● KTM 125 EXC 6 days
Comparatif technique
Puissance ch
Couple Nm
Cylindrée cc
125 EXC 6 days ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
Réservoir L
DR 125 SE ✓
Hauteur de selle mm
DR 125 SE ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Suzuki DR 125 SE | KTM 125 EXC 6 days |
|---|---|---|
| Cylindrée | 124.50 cc | 124.80 cc |
| Puissance | 11.80 ch | — ch |
| Couple | 8.80 Nm | — Nm |
| Vitesse max | 100.00 km/h | — km/h |
| Poids | 127.00 kg | — kg |
| Poids à sec | 114.00 kg | 94.00 kg |
| Hauteur de selle | 820.00 mm | 960.00 mm |
| Réservoir | 12.50 L | 9.50 L |
| Moteur | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 2 temps |
| Refroidissement | par air | liquide |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Chaîne | Chaîne |
| Frein avant | Freinage 1 disque Ø 230 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 260 mm, étrier 2 pistons |
| Frein arrière | Freinage tambour Ø 130 mm | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier simple piston |
| Pneu avant | 70/100-21 | 80/100-21 |
| Pneu arrière | 90/90-18 | 120/90-18 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !