Verdict
MV Agusta Brutale 989R — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : Vitesse maxRéservoirHauteur de selleEmpattement
Score global
● MV Agusta Brutale 989R ● Honda CB1000R Black Edition
Comparatif technique
Puissance ch
CB1000R Black Edition ✓
Couple Nm
CB1000R Black Edition ✓
Cylindrée cc
CB1000R Black Edition ✓
Vitesse max km/h
Brutale 989R ✓
Poids kg
Réservoir L
Brutale 989R ✓
Hauteur de selle mm
Brutale 989R ✓
Empattement mm
Brutale 989R ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | MV Agusta Brutale 989R | Honda CB1000R Black Edition |
|---|---|---|
| Cylindrée | 982.30 cc | 998.00 cc |
| Puissance | 139.00 ch | 143.00 ch |
| Couple | 96.00 Nm | 104.00 Nm |
| Vitesse max | 265.00 km/h | 230.00 km/h |
| Poids | — kg | 214.10 kg |
| Poids à sec | 185.00 kg | — kg |
| Hauteur de selle | 805.00 mm | 830.00 mm |
| Empattement | 1410.00 mm | 1455.00 mm |
| Réservoir | 19.00 L | 16.20 L |
| Moteur | In-line four, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Refroidissement | Oil & air | Liquid |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 6-speed |
| Transmission finale | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Frein avant | Double disc. 4-piston caliper | Double disc. ABS. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted. |
| Frein arrière | Single disc. 4-piston caliper | Single disc. ABS. Single-piston caliper. |
| Pneu avant | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Pneu arrière | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !