Verdict
Harley-Davidson Road King Special — 6/8 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréePoidsRéservoirEmpattement
Score global
● Indian Roadmaster Classic ● Harley-Davidson Road King Special
Comparatif technique
Puissance ch
Road King Special ✓
Couple Nm
Road King Special ✓
Cylindrée cc
Road King Special ✓
Vitesse max km/h
Roadmaster Classic ✓
Poids kg
Road King Special ✓
Réservoir L
Road King Special ✓
Hauteur de selle mm
Roadmaster Classic ✓
Empattement mm
Road King Special ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Indian Roadmaster Classic | Harley-Davidson Road King Special |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1811.00 cc | 1868.00 cc |
| Puissance | 82.80 ch | 91.70 ch |
| Couple | 151.00 Nm | 165.40 Nm |
| Vitesse max | 180.00 km/h | 160.00 km/h |
| Poids | 406.00 kg | 366.10 kg |
| Poids à sec | 392.00 kg | 351.10 kg |
| Hauteur de selle | 673.00 mm | 696.00 mm |
| Empattement | 1668.00 mm | 1625.00 mm |
| Réservoir | 20.80 L | 22.71 L |
| Moteur | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Refroidissement | Air | Air |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 6-speed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Belt (final drive) |
| Frein avant | Double disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Double disc. ABS. 4-piston |
| Frein arrière | Single disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. | Single disc. ABS. 4-piston |
| Pneu avant | 130/90-B16 | 130/60-B19 |
| Pneu arrière | 180/60-R16 | 180/55-B18 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !