Verdict
Indian Chief Dark Horse — 7/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréeVitesse maxPoidsRéservoirHauteur de selle
Score global
● Indian Chief Dark Horse ● Harley-Davidson Softail Fat Bob
Comparatif technique
Puissance ch
Chief Dark Horse ✓
Couple Nm
Chief Dark Horse ✓
Cylindrée cc
Chief Dark Horse ✓
Vitesse max km/h
Chief Dark Horse ✓
Poids kg
Chief Dark Horse ✓
Réservoir L
Chief Dark Horse ✓
Hauteur de selle mm
Chief Dark Horse ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Indian Chief Dark Horse | Harley-Davidson Softail Fat Bob |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1890.00 cc | 1745.00 cc |
| Puissance | 88.80 ch | 81.90 ch |
| Couple | 156.00 Nm | 145.10 Nm |
| Vitesse max | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Poids | 294.00 kg | 306.00 kg |
| Poids à sec | 294.00 kg | 296.00 kg |
| Hauteur de selle | 662.00 mm | 710.00 mm |
| Réservoir | 15.10 L | 13.60 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 49°, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Refroidissement | par air | par air |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Courroie | Courroie |
| Frein avant | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 130/60-19 | 150/80-16 |
| Pneu arrière | 180/65-16 | 180/70-16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !