Verdict
Harley-Davidson FXDR 114 — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleVitesse maxRéservoir
Score global
● Indian Chief Dark Horse ● Harley-Davidson FXDR 114
Comparatif technique
Puissance ch
FXDR 114 ✓
Couple Nm
FXDR 114 ✓
Cylindrée cc
Chief Dark Horse ✓
Vitesse max km/h
FXDR 114 ✓
Poids kg
Chief Dark Horse ✓
Réservoir L
FXDR 114 ✓
Hauteur de selle mm
Chief Dark Horse ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Indian Chief Dark Horse | Harley-Davidson FXDR 114 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1890.00 cc | 1868.00 cc |
| Puissance | 88.80 ch | 100.00 ch |
| Couple | 156.00 Nm | 160.00 Nm |
| Vitesse max | 180.00 km/h | 200.00 km/h |
| Poids | 294.00 kg | 303.00 kg |
| Poids à sec | 294.00 kg | 289.00 kg |
| Hauteur de selle | 662.00 mm | 720.00 mm |
| Empattement | — mm | 1735.00 mm |
| Réservoir | 15.10 L | 16.70 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 49°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Refroidissement | par air | par air |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmission finale | Courroie | Chain (final drive) |
| Frein avant | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Single disc. ABS. 4-piston. |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Single disc. ABS. 2-piston. |
| Pneu avant | 130/60-19 | 120/70-ZR19 |
| Pneu arrière | 180/65-16 | 240/40-R18 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !