Verdict
Rieju RS2 — 3/3 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceVitesse maxRéservoir
Score global
● Honda Dax 125 ST ● Rieju RS2
Comparatif technique
Puissance ch
RS2 ✓
Couple Nm
Cylindrée cc
Vitesse max km/h
RS2 ✓
Poids kg
Réservoir L
RS2 ✓
Hauteur de selle mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Honda Dax 125 ST | Rieju RS2 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 125.00 cc | 125.00 cc |
| Puissance | 9.30 ch | 14.80 ch |
| Couple | 10.80 Nm | — Nm |
| Vitesse max | 90.00 km/h | 120.00 km/h |
| Poids | 107.00 kg | — kg |
| Poids à sec | — kg | 110.00 kg |
| Hauteur de selle | 775.00 mm | — mm |
| Réservoir | 3.80 L | 10.40 L |
| Moteur | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Refroidissement | par air | par air |
| Boîte de vitesses | boîte à 4 rapports | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | Chaîne | Chaîne |
| Frein avant | Freinage 1 disque Nissin Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Freinage |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Nissin Ø 190 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque |
| Pneu avant | 120/70-12 | 100/80-17 |
| Pneu arrière | 130/70-12 | 130/80-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !