Verdict
Honda CLR CityFly — 3/5 critères gagnés
Meilleur en : PoidsRéservoirHauteur de selle
Score global
● Honda CLR CityFly ● Kreidler Enduro 125 DD
Comparatif technique
Puissance ch
Enduro 125 DD ✓
Couple Nm
Cylindrée cc
Enduro 125 DD ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
CLR CityFly ✓
Réservoir L
CLR CityFly ✓
Hauteur de selle mm
CLR CityFly ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Honda CLR CityFly | Kreidler Enduro 125 DD |
|---|---|---|
| Cylindrée | 124.10 cc | 124.90 cc |
| Puissance | 10.80 ch | 11.30 ch |
| Couple | 10.20 Nm | — Nm |
| Vitesse max | 105.00 km/h | — km/h |
| Poids | 128.00 kg | 145.00 kg |
| Poids à sec | 118.00 kg | 133.00 kg |
| Hauteur de selle | 815.00 mm | 870.00 mm |
| Réservoir | 12.00 L | 10.50 L |
| Moteur | Monocylindre, 4 temps | Single cylinder, four-stroke |
| Refroidissement | par air | Air |
| Boîte de vitesses | boîte à 5 rapports | — |
| Transmission finale | Chaîne | Chain (final drive) |
| Frein avant | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons | Single disc |
| Frein arrière | Freinage tambour Ø 110 mm | Single disc |
| Pneu avant | 90/90-19 | 110/70-17 |
| Pneu arrière | 110/90-17 | 130/70-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !