Verdict
BMW HP4 — 6/6 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCouplePoidsRéservoirHauteur de selleEmpattement
Score global
● Honda CBR 1000 RR ● BMW HP4
Comparatif technique
Puissance ch
HP4 ✓
Couple Nm
HP4 ✓
Cylindrée cc
Vitesse max km/h
Poids kg
HP4 ✓
Réservoir L
HP4 ✓
Hauteur de selle mm
HP4 ✓
Empattement mm
HP4 ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Honda CBR 1000 RR | BMW HP4 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 999.00 cc | 999.00 cc |
| Puissance | 141.00 ch | 215.00 ch |
| Couple | 114.00 Nm | 120.00 Nm |
| Vitesse max | — km/h | 300.00 km/h |
| Poids | 195.00 kg | 171.40 kg |
| Poids à sec | — kg | 146.00 kg |
| Hauteur de selle | 8352.00 mm | 831.00 mm |
| Empattement | 1405.00 mm | 1400.00 mm |
| Réservoir | 16.00 L | 17.50 L |
| Moteur | Four stroke, transverse four cylinder,Chain-drivenDOHC, 4 valve per cylinder. | In-line four, four-stroke |
| Refroidissement | Liquid cooling | Oil & air |
| Boîte de vitesses | Close-ratio six-speed (Quickshifter optional accessory) | 6-speed |
| Transmission finale | 16T/43T; chain | Chain (final drive) |
| Frein avant | 2x320 mm hydraulic disc with Tokico radial mounted calipers and high performance track ready pads Rear. | Double disc. Brembo |
| Frein arrière | Single 220mm disc,Combined ABS and sintered metal pads | Single disc. Brembo |
| Pneu avant | 120/70ZR17 58W | 120/70-ZR17 |
| Pneu arrière | 190/50ZR17 73W | 200/60-ZR17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !