Verdict
Suzuki 500 GSE — 4/6 critères gagnés
Meilleur en : CylindréeVitesse maxPoidsHauteur de selle
Score global
● Honda CB500X ● Suzuki 500 GSE
Comparatif technique
Puissance ch
Couple Nm
CB500X ✓
Cylindrée cc
500 GSE ✓
Vitesse max km/h
500 GSE ✓
Poids kg
500 GSE ✓
Réservoir L
CB500X ✓
Hauteur de selle mm
500 GSE ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Honda CB500X | Suzuki 500 GSE |
|---|---|---|
| Cylindrée | 471.00 cc | 487.00 cc |
| Puissance | 47.30 ch | 47.30 ch |
| Couple | 43.00 Nm | 40.20 Nm |
| Vitesse max | 170.00 km/h | 175.00 km/h |
| Poids | 199.00 kg | 188.00 kg |
| Poids à sec | — kg | 169.00 kg |
| Hauteur de selle | 833.00 mm | 790.00 mm |
| Empattement | 1443.00 mm | — mm |
| Réservoir | 17.50 L | 17.00 L |
| Moteur | Bicylindre en ligne, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Refroidissement | Liquid | par air |
| Boîte de vitesses | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Chain (final drive) | Chaîne |
| Frein avant | Double disc. ABS. Wave disc. 4-piston calipers. | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 2 pistons |
| Frein arrière | Single disc. ABS. Wave disc. | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier simple piston |
| Pneu avant | 110/80-19 | 110/70-17 |
| Pneu arrière | 160/60-17 | 130/70-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !