Verdict
Harley-Davidson Street Bob Special Edition — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : CylindréeRéservoirHauteur de selleEmpattement
Score global
● Harley-Davidson Street Bob Special Edition ● Yamaha VMAX
Comparatif technique
Puissance ch
VMAX ✓
Couple Nm
VMAX ✓
Cylindrée cc
Street Bob Special Edition ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
VMAX ✓
Réservoir L
Street Bob Special Edition ✓
Hauteur de selle mm
Street Bob Special Edition ✓
Empattement mm
Street Bob Special Edition ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson Street Bob Special Edition | Yamaha VMAX |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1689.60 cc | 1679.00 cc |
| Puissance | 75.00 ch | 200.00 ch |
| Couple | 124.80 Nm | 167.00 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | — km/h |
| Poids | 304.80 kg | 289.40 kg |
| Poids à sec | 289.90 kg | — kg |
| Hauteur de selle | 648.00 mm | 775.00 mm |
| Empattement | 1631.00 mm | 1700.00 mm |
| Réservoir | 17.79 L | 15.14 L |
| Moteur | V2, four-stroke | V4, four-stroke |
| Refroidissement | Air | Liquid |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 5-speed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Frein avant | Single disc. 4-piston fixed | Double disc. Six-piston calipers. Radially mounted. |
| Frein arrière | Single disc. 2-piston torque-free floating | Single disc. Single-piston caliper. |
| Pneu avant | 100/90-19 | 120/70-R18 |
| Pneu arrière | 160/70-17 | 200/50-R18 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !