Verdict
Ducati 998 MONSTER S4Rs — 4/6 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleVitesse maxRéservoir
Score global
● Harley-Davidson Roadster ● Ducati 998 MONSTER S4Rs
Comparatif technique
Puissance ch
998 MONSTER S4Rs ✓
Couple Nm
998 MONSTER S4Rs ✓
Cylindrée cc
Roadster ✓
Vitesse max km/h
998 MONSTER S4Rs ✓
Poids kg
Réservoir L
998 MONSTER S4Rs ✓
Hauteur de selle mm
Roadster ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson Roadster | Ducati 998 MONSTER S4Rs |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1202.00 cc | 998.00 cc |
| Puissance | 67.00 ch | 128.20 ch |
| Couple | 103.10 Nm | 104.00 Nm |
| Vitesse max | 170.00 km/h | 240.00 km/h |
| Poids | 259.00 kg | — kg |
| Poids à sec | 250.00 kg | 177.00 kg |
| Hauteur de selle | 785.00 mm | 805.00 mm |
| Empattement | 1505.00 mm | — mm |
| Réservoir | 12.50 L | 13.50 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Bicylindre en L à 90°, 4 temps |
| Refroidissement | Air | liquide |
| Boîte de vitesses | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Chaîne |
| Frein avant | Single disc. Dual-piston. Optional ABS. | Freinage 2 disques Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Single disc. Dual-piston. Optional ABS. | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 120/70-R19 | 120/70-17 |
| Pneu arrière | 150/70-R18 | 180/55-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !