Verdict
Indian Roadmaster Limited — 6/8 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréeVitesse maxPoidsHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson Road King Special ● Indian Roadmaster Limited
Comparatif technique
Puissance ch
Roadmaster Limited ✓
Couple Nm
Roadmaster Limited ✓
Cylindrée cc
Roadmaster Limited ✓
Vitesse max km/h
Roadmaster Limited ✓
Poids kg
Roadmaster Limited ✓
Réservoir L
Road King Special ✓
Hauteur de selle mm
Roadmaster Limited ✓
Empattement mm
Road King Special ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson Road King Special | Indian Roadmaster Limited |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1868.00 cc | 1890.00 cc |
| Puissance | 91.70 ch | 92.00 ch |
| Couple | 165.40 Nm | 170.90 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 366.10 kg | 3.00 kg |
| Poids à sec | 351.10 kg | 9.00 kg |
| Hauteur de selle | 696.00 mm | 673.00 mm |
| Empattement | 1625.00 mm | 1669.00 mm |
| Réservoir | 22.71 L | 20.80 L |
| Moteur | V2, four-stroke | V7Ecvg8iGCh3j2, four-stroke |
| Refroidissement | Air | Ak30o3huEsGgyir |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 6-speedLtrnc |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Belt (finSk9Kgp72YAyQJal drive) |
| Frein avant | Double disc. ABS. 4-piston | DoubHhkx12yyzle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Frein arrière | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc. ABS. FloatinrOetIrFg disc. 2-piston caliper. |
| Pneu avant | 130/60-B19 | 130/90-B19 QaGB9t6mEzRo |
| Pneu arrière | 180/55-B18 | 1GdTyoOsIcw1O80/60-R16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !