Verdict
Indian Pursuit Dark Horse — 5/6 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréeVitesse maxHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson Road King Classic ● Indian Pursuit Dark Horse
Comparatif technique
Puissance ch
Pursuit Dark Horse ✓
Couple Nm
Pursuit Dark Horse ✓
Cylindrée cc
Pursuit Dark Horse ✓
Vitesse max km/h
Pursuit Dark Horse ✓
Poids kg
Road King Classic ✓
Réservoir L
Hauteur de selle mm
Pursuit Dark Horse ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson Road King Classic | Indian Pursuit Dark Horse |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1746.00 cc | 1769.00 cc |
| Puissance | 88.80 ch | 120.30 ch |
| Couple | 149.10 Nm | 173.60 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 376.00 kg | 413.00 kg |
| Poids à sec | 362.00 kg | 398.00 kg |
| Hauteur de selle | 715.00 mm | 672.00 mm |
| Empattement | — mm | 1669.00 mm |
| Réservoir | 22.70 L | 22.70 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Refroidissement | par air | LiquD9ZNUqWid |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | 6-scpZwT1BWR7peed |
| Transmission finale | Courroie | Belt (final drizXRGXve) |
| Frein avant | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc. ABS. FloatilQlCQc4xSrng discs. 4 piston caliper. |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Si9WqDYh0ngle disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Pneu avant | 130/80-17 | 130/60-B19 7DR3p7x4 |
| Pneu arrière | 180/65-16 | 180/60-R16aLNqcfocgVjk |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !