Verdict
Harley-Davidson FXSTB Night Train — 3/5 critères gagnés
Meilleur en : CoupleRéservoirHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson FXSTB Night Train ● Kawasaki VN 1500
Comparatif technique
Puissance ch
VN 1500 ✓
Couple Nm
FXSTB Night Train ✓
Cylindrée cc
VN 1500 ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
Réservoir L
FXSTB Night Train ✓
Hauteur de selle mm
FXSTB Night Train ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson FXSTB Night Train | Kawasaki VN 1500 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1442.20 cc | 1470.00 cc |
| Puissance | 62.10 ch | 65.00 ch |
| Couple | 115.30 Nm | 113.00 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | 160.00 km/h |
| Poids | 309.30 kg | — kg |
| Poids à sec | 295.30 kg | 337.00 kg |
| Hauteur de selle | 701.00 mm | 720.00 mm |
| Empattement | 1699.00 mm | — mm |
| Réservoir | 18.92 L | 16.00 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Twin, four-stroke |
| Refroidissement | Air | Liquid |
| Boîte de vitesses | 5-speed | 5-speed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Cardan |
| Frein avant | Single disc | Freinage 2 disques Ø 280 mm, étrier 2 pistons |
| Frein arrière | Single disc | Freinage 1 disque Ø 320 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu avant | MH90-21 | 150/80-16 |
| Pneu arrière | 200/55-R17 | 150/80-16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !