Verdict
Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréePoidsHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide ● Suzuki M 1500 INTRUDER
Comparatif technique
Puissance ch
M 1500 INTRUDER ✓
Couple Nm
FXDWG Dyna Wide Glide ✓
Cylindrée cc
FXDWG Dyna Wide Glide ✓
Vitesse max km/h
M 1500 INTRUDER ✓
Poids kg
FXDWG Dyna Wide Glide ✓
Réservoir L
M 1500 INTRUDER ✓
Hauteur de selle mm
FXDWG Dyna Wide Glide ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | Suzuki M 1500 INTRUDER |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1688.00 cc | 1462.00 cc |
| Puissance | 70.00 ch | 78.90 ch |
| Couple | 135.60 Nm | 122.60 Nm |
| Vitesse max | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 303.00 kg | 328.00 kg |
| Poids à sec | 294.80 kg | 300.00 kg |
| Hauteur de selle | 648.00 mm | 716.00 mm |
| Empattement | 1735.00 mm | — mm |
| Réservoir | 17.79 L | 18.00 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 54°, 4 temps |
| Refroidissement | Air | liquide |
| Boîte de vitesses | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Cardan |
| Frein avant | Single disc. 4-piston fixed. Optional ABS. | Freinage 2 disques Ø 290 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Single disc. 2-piston torque-free floating. Optional ABS. | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier simple piston |
| Pneu avant | 80/90-H21 | 120/70-18 |
| Pneu arrière | 180/60-B17 | 200/50-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !