Verdict
Harley-Davidson FXDBI Street Bob — 4/5 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleRéservoirHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson FXDBI Street Bob ● Kawasaki VN 1500
Comparatif technique
Puissance ch
FXDBI Street Bob ✓
Couple Nm
FXDBI Street Bob ✓
Cylindrée cc
VN 1500 ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
Réservoir L
FXDBI Street Bob ✓
Hauteur de selle mm
FXDBI Street Bob ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson FXDBI Street Bob | Kawasaki VN 1500 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1442.20 cc | 1470.00 cc |
| Puissance | 67.10 ch | 65.00 ch |
| Couple | 115.30 Nm | 113.00 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | 160.00 km/h |
| Poids | 302.50 kg | — kg |
| Poids à sec | 287.60 kg | 337.00 kg |
| Hauteur de selle | 655.00 mm | 720.00 mm |
| Empattement | 1631.00 mm | — mm |
| Réservoir | 17.78 L | 16.00 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Twin, four-stroke |
| Refroidissement | Air | Liquid |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 5-speed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Cardan |
| Frein avant | Single disc | Freinage 2 disques Ø 280 mm, étrier 2 pistons |
| Frein arrière | Single disc | Freinage 1 disque Ø 320 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 100/90-19 | 150/80-16 |
| Pneu arrière | 160/70-B17 | 150/80-16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !