Verdict
Harley-Davidson FLSTN Softail Deluxe — 4/7 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréeRéservoirHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson FLSTN Softail Deluxe ● Suzuki M 1500 INTRUDER
Comparatif technique
Puissance ch
M 1500 INTRUDER ✓
Couple Nm
FLSTN Softail Deluxe ✓
Cylindrée cc
FLSTN Softail Deluxe ✓
Vitesse max km/h
M 1500 INTRUDER ✓
Poids kg
M 1500 INTRUDER ✓
Réservoir L
FLSTN Softail Deluxe ✓
Hauteur de selle mm
FLSTN Softail Deluxe ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson FLSTN Softail Deluxe | Suzuki M 1500 INTRUDER |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1690.00 cc | 1462.00 cc |
| Puissance | 76.90 ch | 78.90 ch |
| Couple | 131.40 Nm | 122.60 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 330.00 kg | 328.00 kg |
| Poids à sec | 318.00 kg | 300.00 kg |
| Hauteur de selle | 670.00 mm | 716.00 mm |
| Réservoir | 18.90 L | 18.00 L |
| Moteur | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 54°, 4 temps |
| Refroidissement | par air | liquide |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | Courroie | Cardan |
| Frein avant | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 290 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier simple piston |
| Pneu avant | — | 120/70-18 |
| Pneu arrière | — | 200/50-17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !