Verdict
Harley-Davidson FLSTF Fat Boy — 5/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréeRéservoirHauteur de selle
Score global
● Harley-Davidson FLSTF Fat Boy ● Suzuki Intruder LC 1500
Comparatif technique
Puissance ch
FLSTF Fat Boy ✓
Couple Nm
FLSTF Fat Boy ✓
Cylindrée cc
FLSTF Fat Boy ✓
Vitesse max km/h
Intruder LC 1500 ✓
Poids kg
Intruder LC 1500 ✓
Réservoir L
FLSTF Fat Boy ✓
Hauteur de selle mm
FLSTF Fat Boy ✓
Empattement mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson FLSTF Fat Boy | Suzuki Intruder LC 1500 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1584.00 cc | 1462.00 cc |
| Puissance | 72.00 ch | 66.10 ch |
| Couple | 127.00 Nm | 113.80 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | 170.00 km/h |
| Poids | 330.00 kg | 328.00 kg |
| Poids à sec | 314.80 kg | 296.00 kg |
| Hauteur de selle | 699.00 mm | 700.00 mm |
| Empattement | 1638.00 mm | — mm |
| Réservoir | 19.70 L | 15.50 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Refroidissement | Air | combiné air / huile |
| Boîte de vitesses | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Cardan |
| Frein avant | Single disc. 4-piston | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Frein arrière | Single disc. 2-piston | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier 2 pistons |
| Pneu avant | 140/75-R17 | 150/80-16 |
| Pneu arrière | 200/55-R17 | 180/70-15 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !