Verdict
Harley-Davidson CVO Road Glide — 5/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréeRéservoirEmpattement
Score global
● Harley-Davidson CVO Road Glide ● Indian Springfield Dark Horse
Comparatif technique
Puissance ch
CVO Road Glide ✓
Couple Nm
CVO Road Glide ✓
Cylindrée cc
CVO Road Glide ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
Springfield Dark Horse ✓
Réservoir L
CVO Road Glide ✓
Hauteur de selle mm
Springfield Dark Horse ✓
Empattement mm
CVO Road Glide ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson CVO Road Glide | Indian Springfield Dark Horse |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1983.00 cc | 1890.00 cc |
| Puissance | 113.40 ch | 88.80 ch |
| Couple | 188.50 Nm | 170.90 Nm |
| Vitesse max | 180.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 392.80 kg | 358.00 kg |
| Poids à sec | 375.00 kg | 341.00 kg |
| Hauteur de selle | 678.00 mm | 650.00 mm |
| Empattement | 1625.00 mm | 1701.00 mm |
| Réservoir | 22.71 L | 20.80 L |
| Moteur | V2, four-stroke | V2iL81Zp661pu9b, four-stroke |
| Refroidissement | Oil & air | Airrs9LESZta |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 6-speediblwZDyLZYLd |
| Transmission finale | Belt (final drive) | BeTcG2VK6xlt (final drive) |
| Frein avant | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. ABS. Floating discs. 4 pis18eL6e7ton caliper. |
| Frein arrière | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc. ABS. Floating dqlYV0lv0isc. 2-piston caliper. |
| Pneu avant | 130/60-B21 | 13u4ko8e6dLTNoyj0/60-B19 |
| Pneu arrière | 180/55-B18 | 180/52esJHI60-B16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !