Verdict
Harley-Davidson CVO Road Glide — 6/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréePoidsRéservoirEmpattement
Score global
● Harley-Davidson CVO Road Glide ● Indian Roadmaster Classic
Comparatif technique
Puissance ch
CVO Road Glide ✓
Couple Nm
CVO Road Glide ✓
Cylindrée cc
CVO Road Glide ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
CVO Road Glide ✓
Réservoir L
CVO Road Glide ✓
Hauteur de selle mm
Roadmaster Classic ✓
Empattement mm
CVO Road Glide ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson CVO Road Glide | Indian Roadmaster Classic |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1983.00 cc | 1811.00 cc |
| Puissance | 113.40 ch | 82.80 ch |
| Couple | 188.50 Nm | 151.00 Nm |
| Vitesse max | 180.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 392.80 kg | 406.00 kg |
| Poids à sec | 375.00 kg | 392.00 kg |
| Hauteur de selle | 678.00 mm | 673.00 mm |
| Empattement | 1625.00 mm | 1668.00 mm |
| Réservoir | 22.71 L | 20.80 L |
| Moteur | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Refroidissement | Oil & air | Air |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 6-speed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Belt (final drive) |
| Frein avant | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Frein arrière | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Pneu avant | 130/60-B21 | 130/90-B16 |
| Pneu arrière | 180/55-B18 | 180/60-R16 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !