Verdict
Harley-Davidson CVO Road Glide — 5/7 critères gagnés
Meilleur en : CoupleCylindréePoidsRéservoirEmpattement
Score global
● Harley-Davidson CVO Road Glide ● Indian Pursuit Dark Horse
Comparatif technique
Puissance ch
Pursuit Dark Horse ✓
Couple Nm
CVO Road Glide ✓
Cylindrée cc
CVO Road Glide ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
CVO Road Glide ✓
Réservoir L
CVO Road Glide ✓
Hauteur de selle mm
Pursuit Dark Horse ✓
Empattement mm
CVO Road Glide ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Harley-Davidson CVO Road Glide | Indian Pursuit Dark Horse |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1983.00 cc | 1769.00 cc |
| Puissance | 113.40 ch | 120.30 ch |
| Couple | 188.50 Nm | 173.60 Nm |
| Vitesse max | 180.00 km/h | 180.00 km/h |
| Poids | 392.80 kg | 413.00 kg |
| Poids à sec | 375.00 kg | 398.00 kg |
| Hauteur de selle | 678.00 mm | 672.00 mm |
| Empattement | 1625.00 mm | 1669.00 mm |
| Réservoir | 22.71 L | 22.70 L |
| Moteur | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Refroidissement | Oil & air | LiquD9ZNUqWid |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 6-scpZwT1BWR7peed |
| Transmission finale | Belt (final drive) | Belt (final drizXRGXve) |
| Frein avant | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. ABS. FloatilQlCQc4xSrng discs. 4 piston caliper. |
| Frein arrière | Single disc. ABS. 4-piston | Si9WqDYh0ngle disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Pneu avant | 130/60-B21 | 130/60-B19 7DR3p7x4 |
| Pneu arrière | 180/55-B18 | 180/60-R16aLNqcfocgVjk |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !