Verdict
Macbor Rockster 710 — 4/4 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceCoupleCylindréeRéservoir
Score global
● Enfield Interceptor 650 Lightning Edition ● Macbor Rockster 710
Comparatif technique
Puissance ch
Rockster 710 ✓
Couple Nm
Rockster 710 ✓
Cylindrée cc
Rockster 710 ✓
Vitesse max km/h
Poids kg
Réservoir L
Rockster 710 ✓
Hauteur de selle mm
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Enfield Interceptor 650 Lightning Edition | Macbor Rockster 710 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 648.00 cc | 693.00 cc |
| Puissance | 46.40 ch | 72.00 ch |
| Couple | 53.00 Nm | 66.70 Nm |
| Vitesse max | 160.00 km/h | — km/h |
| Poids | 217.00 kg | — kg |
| Poids à sec | — kg | 203.00 kg |
| Hauteur de selle | 805.00 mm | — mm |
| Réservoir | 13.70 L | 14.80 L |
| Moteur | Bicylindre en ligne, 4 temps, calé à 270° | Bicylindre en ligne, parallèle, 4 temps |
| Refroidissement | combiné air / huile | liquide |
| Boîte de vitesses | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmission finale | Chaîne | Courroie |
| Frein avant | Freinage 1 disque Ø 320 mm, étrier 2 pistons | Freinage |
| Frein arrière | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque |
| Pneu avant | 100/90-18 | — |
| Pneu arrière | 130/70-18 | — |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !