Verdict
MV Agusta Brutale 1090 — 5/7 critères gagnés
Meilleur en : PuissanceVitesse maxRéservoirHauteur de selleEmpattement
Score global
● Ducati Streetfighter S ● MV Agusta Brutale 1090
Comparatif technique
Puissance ch
Brutale 1090 ✓
Couple Nm
Streetfighter S ✓
Cylindrée cc
Streetfighter S ✓
Vitesse max km/h
Brutale 1090 ✓
Poids kg
Réservoir L
Brutale 1090 ✓
Hauteur de selle mm
Brutale 1090 ✓
Empattement mm
Brutale 1090 ✓
Comparatif technique
| Caractéristiques techniques | Ducati Streetfighter S | MV Agusta Brutale 1090 |
|---|---|---|
| Cylindrée | 1099.00 cc | 1078.00 cc |
| Puissance | 152.90 ch | 158.00 ch |
| Couple | 115.00 Nm | 100.00 Nm |
| Vitesse max | 250.00 km/h | 265.00 km/h |
| Poids | 197.00 kg | — kg |
| Poids à sec | 167.00 kg | 183.00 kg |
| Hauteur de selle | 840.00 mm | 825.00 mm |
| Empattement | 1475.00 mm | 1438.00 mm |
| Réservoir | 16.50 L | 23.00 L |
| Moteur | V2, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Refroidissement | Liquid | Oil & air |
| Boîte de vitesses | 6-speed | 6-speed |
| Transmission finale | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Frein avant | Double disc. Floating discs. Four-piston calipers. Radially mounted. | Double disc. Optional ABS. Floating disc. Brembo radial-type, monobloc with 4 pistons. |
| Frein arrière | Single disc. Two-piston calipers. | Single disc. Optional ABS. Nissin with 4 piston caliper |
| Pneu avant | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Pneu arrière | 190/55-ZR17 | 190/55-ZR17 |
Avis et commentaires
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier à donner votre avis !