Veredicto
Yamaha XT1200Z — 4/6 criterios ganados
Mejor en : Par motorCilindradaDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Yamaha XT1200Z ● BMW HP2 Megamoto
Comparativa técnica
Potencia ch
HP2 Megamoto ✓
Par motor Nm
XT1200Z ✓
Cilindrada cc
XT1200Z ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
HP2 Megamoto ✓
Depósito L
XT1200Z ✓
Altura de asiento mm
XT1200Z ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Yamaha XT1200Z | BMW HP2 Megamoto |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1199.00 cc | 1170.00 cc |
| Potencia | 110.50 ch | 111.30 ch |
| Par motor | 116.70 Nm | 115.00 Nm |
| Velocidad máx | 200.00 km/h | — km/h |
| Peso | 257.00 kg | 200.00 kg |
| Peso en seco | — kg | 179.00 kg |
| Altura de asiento | 845.00 mm | 860.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1650.00 mm |
| Depósito | 23.00 L | 16.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en ligne, 4 temps | Two cylinder boxer, four-stroke |
| Refrigeración | liquide | Oil & air |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmisión final | Cardan | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Freno delantero | Freinage 2 disques en pétale Ø 310 mm, étrier 4 pistons | Double disc. Optional anti-lock braking |
| Freno trasero | Freinage 1 disque en pétale Ø 282 mm, étrier 2 pistons | Single disc |
| Neumático delantero | 110/80-19 | 120/70-ZR17 |
| Neumático trasero | 150/70-17 | 180/55-ZR17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!