Veredicto
Macbor Rockster 710 — 2/3 criterios ganados
Mejor en : Par motorCilindrada
Puntuación global
● Suzuki SV-7GX ● Macbor Rockster 710
Comparativa técnica
Potencia ch
Par motor Nm
Rockster 710 ✓
Cilindrada cc
Rockster 710 ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Depósito L
SV-7GX ✓
Altura de asiento mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Suzuki SV-7GX | Macbor Rockster 710 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 645.00 cc | 693.00 cc |
| Potencia | 72.00 ch | 72.00 ch |
| Par motor | 64.00 Nm | 66.70 Nm |
| Velocidad máx | 180.00 km/h | — km/h |
| Peso | 211.00 kg | — kg |
| Peso en seco | — kg | 203.00 kg |
| Altura de asiento | 795.00 mm | — mm |
| Depósito | 17.40 L | 14.80 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 90°, 4 temps | Bicylindre en ligne, parallèle, 4 temps |
| Refrigeración | liquide | liquide |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Chaîne | Courroie |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Tokico Ø 290 mm, étrier 4 pistons | Freinage |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 240 mm | Freinage 1 disque |
| Neumático delantero | 120/70-17 | — |
| Neumático trasero | 160/60-17 | — |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!