Puntuación global
● Suzuki Katana ● Bimota DB10 Bimotard
Comparativa técnica
Potencia ch
Katana ✓
Par motor Nm
Katana ✓
Cilindrada cc
DB10 Bimotard ✓
Velocidad máx km/h
Katana ✓
Peso kg
DB10 Bimotard ✓
Depósito L
DB10 Bimotard ✓
Altura de asiento mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Suzuki Katana | Bimota DB10 Bimotard |
|---|---|---|
| Cilindrada | 999.00 cc | 1078.00 cc |
| Potencia | 149.90 ch | 96.70 ch |
| Par motor | 104.00 Nm | 103.00 Nm |
| Velocidad máx | 250.00 km/h | 220.00 km/h |
| Peso | 215.00 kg | 182.00 kg |
| Peso en seco | — kg | 168.00 kg |
| Altura de asiento | 825.00 mm | — mm |
| Depósito | 12.00 L | 13.50 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en L à 90°, 4 temps |
| Refrigeración | liquide | par air |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Chaîne | Chaîne |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Brembo Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage |
| Freno trasero | Freinage 1 disque , étrier simple piston | Freinage 1 disque |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 190/50-17 | 180/55-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!