Veredicto
Indian Challenger Dark Horse — 4/7 criterios ganados
Mejor en : Par motorDepósitoAltura de asientoDistancia entre ejes
Puntuación global
● Suzuki Intruder M1800RZ ● Indian Challenger Dark Horse
Comparativa técnica
Potencia ch
Intruder M1800RZ ✓
Par motor Nm
Challenger Dark Horse ✓
Cilindrada cc
Intruder M1800RZ ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Intruder M1800RZ ✓
Depósito L
Challenger Dark Horse ✓
Altura de asiento mm
Challenger Dark Horse ✓
Distancia entre ejes mm
Challenger Dark Horse ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Suzuki Intruder M1800RZ | Indian Challenger Dark Horse |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1783.00 cc | 1768.00 cc |
| Potencia | 123.40 ch | 122.00 ch |
| Par motor | 160.00 Nm | 173.60 Nm |
| Velocidad máx | — km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 347.00 kg | 381.00 kg |
| Peso en seco | 319.00 kg | 365.00 kg |
| Altura de asiento | 705.00 mm | 672.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1710.00 mm | 1668.00 mm |
| Depósito | 19.50 L | 22.70 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | V2zs66oyYEwxjIF3f, four-stroke |
| Refrigeración | Liquid | LiquidNCn3LXkgieCQN |
| Caja de cambios | 5-speed | 6-speedNFsWfaNlKI3dp1D |
| Transmisión final | Shaft drive (cardan) (final drive) | Belt (final drivGTROqUuCPeA2e) |
| Freno delantero | Double disc. Radial Mount Brake Calipers. | Double discczwqZJNq. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Freno trasero | Single disc | Single disc. M0bdsXdPBVSEvABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Neumático delantero | 130/70-R18 | YkhD4A62130/60-B19 |
| Neumático trasero | 240/40-R18 | 180wKFobT/60-R16 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!