Veredicto
Harley-Davidson Pan America — 4/6 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Suzuki GSX-F 1250 ● Harley-Davidson Pan America
Comparativa técnica
Potencia ch
Pan America ✓
Par motor Nm
Pan America ✓
Cilindrada cc
GSX-F 1250 ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
GSX-F 1250 ✓
Depósito L
Pan America ✓
Altura de asiento mm
Pan America ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Suzuki GSX-F 1250 | Harley-Davidson Pan America |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1255.00 cc | 1250.40 cc |
| Potencia | 96.70 ch | 150.00 ch |
| Par motor | 107.90 Nm | 128.80 Nm |
| Velocidad máx | 230.00 km/h | — km/h |
| Peso | 257.00 kg | 298.90 kg |
| Peso en seco | — kg | 284.00 kg |
| Altura de asiento | 805.00 mm | 772.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1580.00 mm |
| Depósito | 19.00 L | 21.20 L |
| Tipo de motor | 4 cylindres en ligne, 4 temps | V2, four-stroke |
| Refrigeración | liquide | Liquid |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Transmisión final | Chaîne | Chain (final drive) |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Ø 310 mm, étrier 4 pistons | Double disc. Radially mounted, monoblock, 4-piston caliper. ABS. |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston | Single disc. Floating, single piston caliper. ABS. |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-R19 |
| Neumático trasero | 180/55-17 | 170/60-R17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!