Veredicto
MV Agusta 950 Brutale Oro — 4/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorVelocidad máxDepósito
Puntuación global
● MV Agusta 950 Brutale Oro ● Ducati Monster SP "Monster Hunter"
Comparativa técnica
Potencia ch
950 Brutale Oro ✓
Par motor Nm
950 Brutale Oro ✓
Cilindrada cc
Monster SP "Monster Hunter" ✓
Velocidad máx km/h
950 Brutale Oro ✓
Peso kg
Monster SP "Monster Hunter" ✓
Depósito L
950 Brutale Oro ✓
Altura de asiento mm
Monster SP "Monster Hunter" ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | MV Agusta 950 Brutale Oro | Ducati Monster SP "Monster Hunter" |
|---|---|---|
| Cilindrada | 931.00 cc | 937.00 cc |
| Potencia | 146.00 ch | 109.50 ch |
| Par motor | 107.00 Nm | 93.20 Nm |
| Velocidad máx | 260.00 km/h | 220.00 km/h |
| Peso | 195.00 kg | 186.00 kg |
| Peso en seco | — kg | 166.00 kg |
| Altura de asiento | 850.00 mm | 840.00 mm |
| Depósito | 16.50 L | 14.00 L |
| Tipo de motor | — | Bicylindre en L à 90°, 4 temps |
| Refrigeración | liquide | liquide |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Chaîne | Chaîne |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons (Hypure monobloc) | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Brembo Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 245 mm, étrier 2 pistons |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 190/55-17 | 180/55-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!