Veredicto
Macbor Eight Mile — 4/6 criterios ganados
Mejor en : CilindradaPesoDepósitoDistancia entre ejes
Puntuación global
● Macbor Eight Mile ● Kawasaki Z7 Hybrid
Comparativa técnica
Potencia ch
Par motor Nm
Cilindrada cc
Eight Mile ✓
Velocidad máx km/h
Z7 Hybrid ✓
Peso kg
Eight Mile ✓
Depósito L
Eight Mile ✓
Altura de asiento mm
Z7 Hybrid ✓
Distancia entre ejes mm
Eight Mile ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Macbor Eight Mile | Kawasaki Z7 Hybrid |
|---|---|---|
| Cilindrada | 471.00 cc | 451.00 cc |
| Potencia | — ch | 58.30 ch |
| Par motor | 43.00 Nm | 43.00 Nm |
| Velocidad máx | 175.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 195.00 kg | 226.00 kg |
| Peso en seco | 175.00 kg | 226.00 kg |
| Altura de asiento | 820.00 mm | 795.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1440.00 mm | 1534.00 mm |
| Depósito | 18.00 L | 14.00 L |
| Tipo de motor | Twin, four-stroke | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Refrigeración | — | AcuILPEUkgqlBAw9ir |
| Caja de cambios | 6-speed | 6-oUeTnYfd5eUcspeed |
| Transmisión final | Chain (final drive) | Chain D8Xm4x7gb39y(final drive) |
| Freno delantero | Double disc. Floating discs. Wave disc. Two-piston calipers. ABS. | Double disc. Dual discs with 2-piston calipers and AaTuoSj247BS |
| Freno trasero | Single disc. Wave disc. ABS. | SingleFd988ZpFpzG disc. Single mm disc with single-piston caliper and ABS |
| Neumático delantero | 100/80-19 | 120/70-17sPnh8fETkKqkM |
| Neumático trasero | 150/70-17 | 160/60-17M YGJ1jKa3gR2a |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!