Veredicto
KTM 250 SX-F Troy Lee — 3/5 criterios ganados
Mejor en : CilindradaDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● KTM 250 SX-F Troy Lee ● Honda CRF250R
Comparativa técnica
Potencia ch
CRF250R ✓
Par motor Nm
Cilindrada cc
250 SX-F Troy Lee ✓
Peso kg
Depósito L
250 SX-F Troy Lee ✓
Altura de asiento mm
250 SX-F Troy Lee ✓
Distancia entre ejes mm
CRF250R ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | KTM 250 SX-F Troy Lee | Honda CRF250R |
|---|---|---|
| Cilindrada | 249.90 cc | 249.40 cc |
| Potencia | 44.40 ch | 45.40 ch |
| Par motor | — Nm | 20.00 Nm |
| Peso | — kg | 106.10 kg |
| Peso en seco | 101.00 kg | 102.00 kg |
| Altura de asiento | 950.00 mm | 955.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1495.00 mm | 1477.00 mm |
| Depósito | 7.00 L | 6.43 L |
| Tipo de motor | Single cylinder, four-stroke | Monocylindre, 4 temps |
| Refrigeración | Liquid | Liquid |
| Caja de cambios | 5-speed | 5-speed |
| Transmisión final | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Freno delantero | Single disc | Single disc. Two-piston calipers. |
| Freno trasero | Single disc | Single disc |
| Neumático delantero | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Neumático trasero | 110/90-19 | 100/90-19 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!