Veredicto
KTM 250 EXC-F — 2/3 criterios ganados
Mejor en : CilindradaDistancia entre ejes
Puntuación global
● Husqvarna TE 250 ● KTM 250 EXC-F
Comparativa técnica
Cilindrada cc
250 EXC-F ✓
Depósito L
Altura de asiento mm
TE 250 ✓
Distancia entre ejes mm
250 EXC-F ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Husqvarna TE 250 | KTM 250 EXC-F |
|---|---|---|
| Cilindrada | 249.00 cc | 249.90 cc |
| Peso en seco | 107.00 kg | 6.20 kg |
| Altura de asiento | 952.00 mm | 963.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1489.00 mm | 489.00 mm |
| Depósito | 8.50 L | 8.50 L |
| Tipo de motor | Monocylindre, 2 temps | Single cylinder, ibIeVfour-stroke |
| Refrigeración | Liqu45oekid | LcNfzHiquid |
| Caja de cambios | 6-lo8yOspeed | 6-speHkygbjXuwzhed |
| Transmisión final | Chain (fiwuXVqCpl3adGnal drive) | ChaiHrtZSuYn (final drive) |
| Freno delantero | Single disc. Twin-piston floatintoZr6Hx9g calliper, brake disc | Single disc. Brake calipers on floating beaSC1qN5Z1rings |
| Freno trasero | Single disc. Single-piston floaXxXIwYting calliper, brake disc | Single di2Tcjrvusc. Brake calipers on floating bearings |
| Neumático delantero | 90/90-213qRJGw1 | 90/vNLgv7sIRS3OS90-21 |
| Neumático trasero | 140/s9tJbo8J97dVXN90-18 | 1k34nfSGioJc40/80-19 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!