Veredicto
Indian 1890 Roadmaster Dark Horse Jack Daniel's — 5/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaVelocidad máxPeso
Puntuación global
● Harley-Davidson Freewheeler ● Indian 1890 Roadmaster Dark Horse Jack Daniel's
Comparativa técnica
Potencia ch
1890 Roadmaster Dark Horse Jack Daniel's ✓
Par motor Nm
1890 Roadmaster Dark Horse Jack Daniel's ✓
Cilindrada cc
1890 Roadmaster Dark Horse Jack Daniel's ✓
Velocidad máx km/h
1890 Roadmaster Dark Horse Jack Daniel's ✓
Peso kg
1890 Roadmaster Dark Horse Jack Daniel's ✓
Depósito L
Freewheeler ✓
Altura de asiento mm
Freewheeler ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson Freewheeler | Indian 1890 Roadmaster Dark Horse Jack Daniel's |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1868.00 cc | 1890.00 cc |
| Potencia | 81.90 ch | 88.80 ch |
| Par motor | 161.40 Nm | 170.60 Nm |
| Velocidad máx | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 513.00 kg | 408.00 kg |
| Peso en seco | 495.80 kg | 394.00 kg |
| Altura de asiento | 665.00 mm | 673.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1670.00 mm | — mm |
| Depósito | 22.71 L | 20.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Refrigeración | Oil & air | par air |
| Caja de cambios | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Courroie |
| Freno delantero | Double disc. 4 piston caliper. ABS. | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Expanding brake (drum brake). 2-piston caliper. ABS. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Neumático delantero | 130/60-B19 | 130/60-19 |
| Neumático trasero | 215/45-R18 | 180/60-16 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!