Veredicto
Suzuki GSX 1400 YOSHIMURA — 4/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaVelocidad máxPesoDepósito
Puntuación global
● Harley-Davidson FLSTF Fat Boy ● Suzuki GSX 1400 YOSHIMURA
Comparativa técnica
Potencia ch
GSX 1400 YOSHIMURA ✓
Par motor Nm
FLSTF Fat Boy ✓
Cilindrada cc
FLSTF Fat Boy ✓
Velocidad máx km/h
GSX 1400 YOSHIMURA ✓
Peso kg
GSX 1400 YOSHIMURA ✓
Depósito L
GSX 1400 YOSHIMURA ✓
Altura de asiento mm
FLSTF Fat Boy ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson FLSTF Fat Boy | Suzuki GSX 1400 YOSHIMURA |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1584.00 cc | 1402.00 cc |
| Potencia | 72.00 ch | 104.50 ch |
| Par motor | 127.00 Nm | 125.50 Nm |
| Velocidad máx | 160.00 km/h | 228.00 km/h |
| Peso | 330.00 kg | 254.00 kg |
| Peso en seco | 314.80 kg | 226.00 kg |
| Altura de asiento | 699.00 mm | 790.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1638.00 mm | — mm |
| Depósito | 19.70 L | 22.00 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Refrigeración | Air | combiné air / huile |
| Caja de cambios | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Chaîne |
| Freno delantero | Single disc. 4-piston | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 6 pistons |
| Freno trasero | Single disc. 2-piston | Freinage 1 disque Ø 260 mm, étrier simple piston |
| Neumático delantero | 140/75-R17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 200/55-R17 | 190/50-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!