Veredicto
Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic — 5/6 criterios ganados
Mejor en : Par motorCilindradaDepósitoAltura de asientoDistancia entre ejes
Puntuación global
● Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic ● Moto Guzzi California 1400 Touring
Comparativa técnica
Potencia ch
Par motor Nm
FLHTC Electra Glide Classic ✓
Cilindrada cc
FLHTC Electra Glide Classic ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
California 1400 Touring ✓
Depósito L
FLHTC Electra Glide Classic ✓
Altura de asiento mm
FLHTC Electra Glide Classic ✓
Distancia entre ejes mm
FLHTC Electra Glide Classic ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson FLHTC Electra Glide Classic | Moto Guzzi California 1400 Touring |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1688.00 cc | 1380.00 cc |
| Potencia | — ch | 96.00 ch |
| Par motor | 135.60 Nm | 121.00 Nm |
| Velocidad máx | — km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 391.90 kg | 346.00 kg |
| Peso en seco | 375.10 kg | 326.00 kg |
| Altura de asiento | 693.00 mm | 740.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1613.00 mm | 1685.00 mm |
| Depósito | 22.71 L | 20.50 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Refrigeración | — | Oil & air |
| Caja de cambios | 6-speed | 6-speed |
| Transmisión final | Belt (final drive) | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Freno delantero | Double disc. 4-piston calipers. Optional ABS. | Double disc. Stainless steel floating discs, Brembo radial callipers with 4 horizontally opposed pistons. |
| Freno trasero | Single disc. 4-piston caliper. Optional ABS. | Single disc. Stainless steel fixed disc, Brembo floating calliper with 2 parallel pistons. |
| Neumático delantero | 130/80-NW17 | 130/70-18 |
| Neumático trasero | 180/65-NW16 | 200/60-16 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!