Veredicto
Harley-Davidson CVO Street Glide — 4/6 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorCilindradaDepósito
Puntuación global
● Harley-Davidson CVO Street Glide ● Indian Roadmaster Limited
Comparativa técnica
Potencia ch
CVO Street Glide ✓
Par motor Nm
CVO Street Glide ✓
Cilindrada cc
CVO Street Glide ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
Roadmaster Limited ✓
Depósito L
CVO Street Glide ✓
Altura de asiento mm
Roadmaster Limited ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson CVO Street Glide | Indian Roadmaster Limited |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1977.00 cc | 1890.00 cc |
| Potencia | 113.40 ch | 92.00 ch |
| Par motor | 183.00 Nm | 170.90 Nm |
| Velocidad máx | 180.00 km/h | 180.00 km/h |
| Peso | 380.00 kg | 3.00 kg |
| Peso en seco | — kg | 9.00 kg |
| Altura de asiento | 715.00 mm | 673.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1669.00 mm |
| Depósito | 22.70 L | 20.80 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V7Ecvg8iGCh3j2, four-stroke |
| Refrigeración | combiné air / eau | Ak30o3huEsGgyir |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | 6-speedLtrnc |
| Transmisión final | Courroie | Belt (finSk9Kgp72YAyQJal drive) |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | DoubHhkx12yyzle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Single disc. ABS. FloatinrOetIrFg disc. 2-piston caliper. |
| Neumático delantero | 130/60-19 | 130/90-B19 QaGB9t6mEzRo |
| Neumático trasero | 180/55-18 | 1GdTyoOsIcw1O80/60-R16 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!