Puntuación global
● Harley-Davidson 1690 SOFTAIL BREAKOUT FXSB ● Yamaha VMAX
Comparativa técnica
Potencia ch
VMAX ✓
Par motor Nm
VMAX ✓
Cilindrada cc
1690 SOFTAIL BREAKOUT FXSB ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
VMAX ✓
Depósito L
1690 SOFTAIL BREAKOUT FXSB ✓
Altura de asiento mm
1690 SOFTAIL BREAKOUT FXSB ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Harley-Davidson 1690 SOFTAIL BREAKOUT FXSB | Yamaha VMAX |
|---|---|---|
| Cilindrada | 1690.00 cc | 1679.00 cc |
| Potencia | 76.90 ch | 200.00 ch |
| Par motor | 129.40 Nm | 167.00 Nm |
| Velocidad máx | 160.00 km/h | — km/h |
| Peso | 322.00 kg | 289.40 kg |
| Peso en seco | 309.00 kg | — kg |
| Altura de asiento | 660.00 mm | 775.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1700.00 mm |
| Depósito | 18.90 L | 15.14 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V4, four-stroke |
| Refrigeración | par air | Liquid |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | 5-speed |
| Transmisión final | Courroie | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Freno delantero | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc. Six-piston calipers. Radially mounted. |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Single disc. Single-piston caliper. |
| Neumático delantero | 130/60-17 | 120/70-R18 |
| Neumático trasero | 240/40-17 | 200/50-R18 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!