Veredicto
BMW HP4 — 5/6 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorVelocidad máxDepósitoDistancia entre ejes
Puntuación global
● Ducati 998 R ● BMW HP4
Comparativa técnica
Potencia ch
HP4 ✓
Par motor Nm
HP4 ✓
Cilindrada cc
Velocidad máx km/h
HP4 ✓
Peso kg
Depósito L
HP4 ✓
Altura de asiento mm
998 R ✓
Distancia entre ejes mm
HP4 ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Ducati 998 R | BMW HP4 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 999.00 cc | 999.00 cc |
| Potencia | 139.00 ch | 215.00 ch |
| Par motor | 105.00 Nm | 120.00 Nm |
| Velocidad máx | 280.00 km/h | 300.00 km/h |
| Peso | — kg | 171.40 kg |
| Peso en seco | 183.00 kg | 146.00 kg |
| Altura de asiento | 790.00 mm | 831.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1410.00 mm | 1400.00 mm |
| Depósito | 17.00 L | 17.50 L |
| Tipo de motor | V2, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Refrigeración | Liquid | Oil & air |
| Caja de cambios | 6-speed | 6-speed |
| Transmisión final | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Freno delantero | Dual disc | Double disc. Brembo |
| Freno trasero | Single disc | Single disc. Brembo |
| Neumático delantero | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Neumático trasero | 190/50-ZR17 | 200/60-ZR17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!