Veredicto
Ducati 749 — 6/7 criterios ganados
Mejor en : PotenciaPar motorVelocidad máxPesoDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● Ducati 749 ● Suzuki 800 GSX-8R Legend Edition
Comparativa técnica
Potencia ch
749 ✓
Par motor Nm
749 ✓
Cilindrada cc
800 GSX-8R Legend Edition ✓
Velocidad máx km/h
749 ✓
Peso kg
749 ✓
Depósito L
749 ✓
Altura de asiento mm
749 ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Ducati 749 | Suzuki 800 GSX-8R Legend Edition |
|---|---|---|
| Cilindrada | 748.00 cc | 776.00 cc |
| Potencia | 106.50 ch | 81.90 ch |
| Par motor | 80.40 Nm | 78.50 Nm |
| Velocidad máx | 255.00 km/h | 200.00 km/h |
| Peso | 202.00 kg | 205.00 kg |
| Peso en seco | 188.00 kg | — kg |
| Altura de asiento | 780.00 mm | 810.00 mm |
| Depósito | 15.50 L | 14.00 L |
| Tipo de motor | Bicylindre en L à 90°, 4 temps | Bicylindre parallèle, 4 temps |
| Refrigeración | liquide | liquide |
| Caja de cambios | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Transmisión final | Chaîne | Chaîne |
| Freno delantero | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Nissin Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston |
| Neumático delantero | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 180/55-17 | 180/55-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!