Veredicto
Dafra Apache150 — 5/7 criterios ganados
Mejor en : Par motorCilindradaDepósitoAltura de asientoDistancia entre ejes
Puntuación global
● Dafra Apache150 ● Aprilia RS4 125
Comparativa técnica
Potencia ch
RS4 125 ✓
Par motor Nm
Apache150 ✓
Cilindrada cc
Apache150 ✓
Velocidad máx km/h
Peso kg
RS4 125 ✓
Depósito L
Apache150 ✓
Altura de asiento mm
Apache150 ✓
Distancia entre ejes mm
Apache150 ✓
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | Dafra Apache150 | Aprilia RS4 125 |
|---|---|---|
| Cilindrada | 147.50 cc | 124.80 cc |
| Potencia | 14.00 ch | 15.00 ch |
| Par motor | 11.30 Nm | 10.90 Nm |
| Velocidad máx | 118.00 km/h | — km/h |
| Peso | 136.00 kg | 120.00 kg |
| Peso en seco | 130.00 kg | — kg |
| Altura de asiento | 790.00 mm | 820.00 mm |
| Distancia entre ejes | 1300.00 mm | 1350.00 mm |
| Depósito | 16.00 L | 14.50 L |
| Tipo de motor | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Refrigeración | Air | Liquid |
| Caja de cambios | 5-speed | 6-speed |
| Transmisión final | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Freno delantero | Single disc. 2-piston | Single disc. Stainless steel disc with radial 4 piston calliper |
| Freno trasero | Expanding brake (drum brake) | Single disc. Single 30 mm piston |
| Neumático delantero | 90/90-R17 | 110/80-17 |
| Neumático trasero | 100/80-R18 | 130/70-17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!