Veredicto
BMW F 650 CS Scarver — 4/7 criterios ganados
Mejor en : CilindradaPesoDepósitoAltura de asiento
Puntuación global
● BMW F 650 CS Scarver ● Suzuki SV650X
Comparativa técnica
Potencia ch
SV650X ✓
Par motor Nm
SV650X ✓
Cilindrada cc
F 650 CS Scarver ✓
Velocidad máx km/h
SV650X ✓
Peso kg
F 650 CS Scarver ✓
Depósito L
F 650 CS Scarver ✓
Altura de asiento mm
F 650 CS Scarver ✓
Distancia entre ejes mm
Comparativa técnica
| Especificaciones técnicas | BMW F 650 CS Scarver | Suzuki SV650X |
|---|---|---|
| Cilindrada | 652.00 cc | 645.00 cc |
| Potencia | 49.30 ch | 72.00 ch |
| Par motor | 61.80 Nm | 64.00 Nm |
| Velocidad máx | 175.00 km/h | 200.00 km/h |
| Peso | 193.00 kg | 200.00 kg |
| Peso en seco | 170.00 kg | — kg |
| Altura de asiento | 780.00 mm | 790.00 mm |
| Distancia entre ejes | — mm | 1445.00 mm |
| Depósito | 15.00 L | 14.50 L |
| Tipo de motor | Monocylindre, 4 temps | Bicylindre en L à 90°, 4 temps |
| Refrigeración | liquide | Liquid |
| Caja de cambios | boîte à 5 rapports | 6-speed |
| Transmisión final | Courroie | Chain (final drive) |
| Freno delantero | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc. 4our-piston calipers. ABS. |
| Freno trasero | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons | Single disc. 1-piston caliper.ABS. |
| Neumático delantero | 110/70-19 | 120/70-ZR17 |
| Neumático trasero | 160/60-17 | 160/60-ZR17 |
Opiniones y comentarios
Aún no hay opiniones. ¡Sé el primero en compartir la tuya!