Verdict
Yamaha XSR 700 Yard Built - Workhorse - — 1/1 criteria won
Better at : Displacement
Tech comparison
Power ch
Torque Nm
Displacement cc
XSR 700 Yard Built - Workhorse - ✓
Top speed km/h
Fuel capacity L
Tech comparison
| Technical specifications | Yamaha XSR 700 Yard Built - Workhorse - | Norton Superlight 650 SS |
|---|---|---|
| Displacement | 689.00 cc | 650.00 cc |
| Power | — ch | 172.60 ch |
| Torque | — Nm | 124.50 Nm |
| Top speed | — km/h | 280.00 km/h |
| Dry weight | — kg | 159.00 kg |
| Fuel capacity | — L | 18.00 L |
| Engine type | Bicylindre en ligne, 4 temps | Bicylindre parallèle, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques , fixation radiale, étrier 6 pistons | Freinage Brembo |
| Rear brakes | Freinage 1 disque , étrier 4 pistons | Freinage 1 disque |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!